Beschreibung
3D-Auto-Funktion
Energiekosten-Monitoring für ein einzelnes Innengerät der aktuellen S-Serie
Leerstandsmodus
Home Leave Mode
128,00 € inkl. 19% MwSt.
3D-Auto-Funktion
Energiekosten-Monitoring für ein einzelnes Innengerät der aktuellen S-Serie
Leerstandsmodus
Home Leave Mode
| Produktinformation | ||||
| Marke: | Mitsubishi Heavy Industries | |||
| WEEE-Registrierungsnummer: | 67164993 | |||
| Sonderfunktionen: | Horizontale Lammellenposition | |||
| Vertikale Lammellenposition | ||||
| Gewicht netto: | 80g | |||
| Farbe RAL: | 9016 | |||
| Elektrische Daten und Anschlüsse | ||||
| Netzspannung, Nenn: | 12 V | |||
| Leistungsaufnahme Nenn: | 3W | |||
| Anschluss Kontakt: | CNS | |||
| Ventilator | ||||
| Anzahl Ventilatorstufen: | 4 Stk | |||
| Abmessungen | ||||
| Höhe Korpus ohne Teile: | 110mm | |||
| Breite Korpus ohne Teile: | 33mm | |||
| Tiefe Korpus ohne Teile: | 16,5mm | |||
| Regelung und Steuerung | ||||
| Visualisierte Gerätebedienung: | Android-App | |||
| iOS-App | ||||
| Steuerungsart: | Einzelsteuerung | |||
Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Facebook. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.
Mehr InformationenSie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Instagram. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.
Mehr InformationenSie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von X. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.
Mehr Informationen